| RETAIL |
| CHECK CARDS | Call for Rates |
| CREDIT CARDS | Call for Rates |
| TRANSACTION FEE | Call for Rates |
| MID QUAL | 0.90%
|
| NON QUAL | 1.40% |
| STATEMENT FEE | $10.00 |
| DEBIT ACCESS FEE | $5.00 |
| DEBIT INQUIRE | $0.30 |
| DEBIT NETWORK FEE | $0.43 |
| CHARGEBACK | $25.00 |
| MONTHLY MINIMUM | $20.00 |
| VOICE AUTH | $0.95 |
|
| MAIL ORDER / PHONE ORDER |
| CHECK CARDS | Call for Rates |
| CREDIT CARDS | Call for Rates |
| TRANSACTION FEE | Call for Rates |
| MID QUAL | 0.00 |
| NON QUAL | 1.04% |
| STATEMENT FEE | $10.00 |
| CHARGEBACK | $25.00 |
| MONTHLY MINIMUM | $20.00 |
| VOICE AUTH | $0.95 |
|
| INTERNET |
| CHECK CARDS | Call for Rates |
| CREDIT CARDS | Call for Rates |
| TRANSACTION FEE | Call for Rates |
| MID QUAL | 0.00% |
| NON QUAL | 1.19% |
| STATEMENT FEE | $15.00 |
| CHARGEBACK | $25.00 |
| MONTHLY MINIMUM | $30.00 |
| VOICE AUTH | $0.95 |
| SET UP FEE | $150.00 |
|